<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pader-Dungeon</title>
	<atom:link href="http://www.pader-dungeon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pader-dungeon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Das Sub Notebook: Handlich und sehr praktisch</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/19/das-sub-notebook-handlich-und-sehr-praktisch/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/19/das-sub-notebook-handlich-und-sehr-praktisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sub Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/12/19/das-sub-notebook-handlich-und-sehr-praktisch/</guid>
		<description><![CDATA[Als die ersten Rechner entwickelt wurden, nahmen sie im Vergleich zu modernen PCs ein Vielfaches an Platz ein und verfügten nur über einen Bruchteil der Möglichkeiten, wie es heute der Fall ist. So hätte man es sich in den Anfangszeiten nicht träumen lassen, dass der Computer einmal so klein und leicht werden würde, dass er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als die ersten Rechner entwickelt wurden, nahmen sie im Vergleich zu modernen PCs ein Vielfaches an Platz ein und verfügten nur über einen Bruchteil der Möglichkeiten, wie es heute der Fall ist. So hätte man es sich in den Anfangszeiten nicht träumen lassen, dass der Computer einmal so klein und leicht werden würde, dass er überall mit hingenommen werden kann. Das Sub Notebook, aber auch viele Smartphones bieten heute alles, was der Anwender im mobilen Bereich wünscht.</p>
<p>Damit die transportablen Rechner als Sub Notebooks bezeichnet werden können, bedarf es einer Bildschirmdiagonale, die geringer als 14 Zoll ausfällt. Um es möglichst einfach transportieren zu können, bedarf es eines möglichst geringen Gewichts, in diesem Fall liegt es zwischen einem und zwei Kilogramm. Allerdings bringen die geringe Größe und die schlanke Bauform auch den einen oder anderen Nachteil mit sich.  Da in erster Linie stromsparende Komponenten zur Anwendung kommen, sind sie in erster Linie dazu geeignet,  Büroanwendungen oder Multimediaanwendungen ausführen zu lassen. Im Gegenzug dazu kommt der User in den Genuss einer deutlich längeren Akkulaufleistung. Wer also auf 3D-Leistung weniger Wert legt, wird mit einem solchen Gerät auch im mobilen Betrieb seine Freude haben.</p>
<p>Moderne Sub Notebooks überzeugen aber nicht nur durch ihre inneren Werte. Auch das Design des Gehäuses spricht eine ganz eigene Sprache. Schlank, schmal, leicht und edel, das sind die Attribute. Bei einigen Notebooks dieser Bauart vermisst man eigentlich nur noch die Löcher, um es handlich als Ringbucheinlage abheften zu können. Gleich seinen großen Brüdern sollte das Mini Notebook solide verarbeitet sein. So ist es wichtig, dass nichts klappert und der Deckel fest schließt, ist es doch letztendlich in erster Linie für den Außeneinsatz konzipiert. Wie bei allen Dingen gibt es auch bei dem Sub Notebook große Unterschiede in Preis und Leistung. Modernste Materialien, kompakte und stromsparende Komponenten sprechen eine ganz eigene Sprache und so manch ein Outdoor-Anwender wird mit Freuden auf die kleinen Rechenkünstler zurückgreifen, um immer und überall auf die benötigten Daten für die Arbeit zugreifen zu können.
<p>Foto <span>© Tyler Olson &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/19/das-sub-notebook-handlich-und-sehr-praktisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen sie mit den richtigen Tools ihre Webcam zum kleinen Helfer</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/08/machen-sie-mit-den-richtigen-tools-ihre-webcam-zum-kleinen-helfer/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/08/machen-sie-mit-den-richtigen-tools-ihre-webcam-zum-kleinen-helfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Videochat]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/12/08/machen-sie-mit-den-richtigen-tools-ihre-webcam-zum-kleinen-helfer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunikation in Echtzeit über das Internet wird in erster Linie von Chat-Programmen in Verbindung mit Internetkameras ermöglicht. Eine Webcam kann neben der Videoübertragung auch andere Funktionen erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die Aufnahme von Standbildern. Wie qualitativ die geschossenen Fotos sind, hängt dabei von dem Objektiv ab, da dieses die Auflösung beeinflusst. Die festgehaltenen Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommunikation in Echtzeit über das Internet wird in erster Linie von Chat-Programmen in Verbindung mit Internetkameras ermöglicht. Eine Webcam kann neben der Videoübertragung auch andere Funktionen erfüllen. Dazu gehört beispielsweise die Aufnahme von Standbildern. Wie qualitativ die geschossenen Fotos sind, hängt dabei von dem Objektiv ab, da dieses die Auflösung beeinflusst. Die festgehaltenen Bilder können jedoch mithilfe spezieller Programme vielseitig bearbeitet werden. Zum Standard gehört mittlerweile auch die Aufnahme von Videos. Mit der nötigen Anwendungssoftware können die Videos bearbeitet und online gestellt werden.</p>
<p>Um das Leistungsspektrum eines solchen Gerätes zu erweitern, können verschiedene Softwares auf den Rechner installiert werden. Einige Tools ermöglichen zum Beispiel die Erkennung von bewegten Objekten vor der Webcam. Dadurch kann die Kamera auch zur Überwachung eines Raumes eingesetzt werden, oder sogar als Bewegungsmelder dienen. Mit dem entsprechenden Programm kann man außerdem mit einem Mobiltelefon auf die Internetkamera zugreifen. So ist man in der Lage, in den eigenen vier Wänden nach dem Rechten zu schauen, wenn man für längere Zeit verreist ist. Modernere Technik ist außerdem imstande, mittels einer Kamera Gesichter zu erkennen. Diese komplexe Funktion erleichtert die Anmeldung an einem PC, da für die Anmeldung keine wiederholte Eingabe des Passwortes mehr nötig ist.</p>
<p>Webcams werden in verschiedenen Ausführungen angeboten. Es gibt neben den gewöhnlichen Kameras auch solche, die speziell für Laptops angefertigt sind. Beim Kauf eines Gerätes verfügt dieses in der Regel über eine Standardsoftware. Für die Erweiterung der Funktionen müssen zusätzliche Tools installiert werden. Diese Programme können teilweise im Internet kostenlos heruntergeladen werden oder in Fachgeschäften entgeltlich erworben werden.
<p>Foto <span>© Alterfalter &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/12/08/machen-sie-mit-den-richtigen-tools-ihre-webcam-zum-kleinen-helfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Notebook Mainboard</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/22/das-notebook-mainboard/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/22/das-notebook-mainboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Bastler]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Platine]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Zubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/11/22/das-notebook-mainboard/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Notebook Mainboard ist extrem klein. Wegen der flachen Bauart eines Notebooks wird den Herstellern eine immer schwierige Aufgabe zuteil. Sie müssen die Bauart des Mainboards den Abmessungen des Notebooks anpassen. Allerdings liegt die Leistung höher als es die Abmessungen des Notebook Mainboards erahnen lassen. Sowohl der Prozessor als auch die verwendeten Chips auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Notebook Mainboard ist extrem klein. Wegen der flachen Bauart eines Notebooks wird den Herstellern eine immer schwierige Aufgabe zuteil. Sie müssen die Bauart des Mainboards den Abmessungen des Notebooks anpassen. Allerdings liegt die Leistung höher als es die Abmessungen des Notebook Mainboards erahnen lassen.</p>
<p>Sowohl der Prozessor als auch die verwendeten Chips auf dem Notebook müssen in den Abmessungen ebenso gering sein wie der Rest des Mainboards. Auf diesen Boards werden sowohl separate als auch interne Grafikkarten verwendet. Die Anschlüsse für Zubehör wie zum Beispiel USB Geräte oder auch externe Monitore sind ähnlich wie bei einem normalen PC. Bei einem Notebook Mainboard stehen in den meisten Fällen 2 RAM Bänke zur Verfügung. Diese RAM-Bänke sind anders als bei einem normalen PC. Auch hier wieder muss auf die geringeren Abmessungen Rücksicht genommen werden. Die Bezeichnung für die derzeit gängigsten Typen an RAM Speicher Modulen lautet SO DIMM. Jedoch gibt es abhängig vom Mainboard Hersteller auch andere Module.</p>
<p>Wegen der geringen Abmessungen sollte ein Notebook Mainboard ein optimales Wärme-Management aufweisen. Das soll bedeuten, es muss eine optimale Kühlung gegeben sein. Denn mit der höheren Temperatur würde sonst die Leistung des verwendeten Boards sinken. Bei den meisten Boards der neueren Generation helfen diverse Sensoren die aktuelle Temperatur des Boards zu überwachen und zu steuern. Je nach Wunsch sind diese Boards auf die Aufnahme verschiedener Prozessoren ausgelegt.</p>
<p>Es gibt, da ja auch die Akku-Stromversorgung des Notebooks nur begrenzte Energiekapazitäten zur Verfügung stellt, extra Prozessoren für Notebooks, die sehr energieeffizient arbeiten. Mit dem Wunsch nach langer Arbeitszeit im Akkubetrieb, muss ein Notebook Mainboard mit Chips bestückt sein, die ebenfalls nur einen geringen Energieverbrauch haben. Alles in allem stehen die Boards heute den normalen Boards in nichts mehr nach. Sowohl die verwendeten Technologien als auch die verbauten Materialen sorgen für einen einwandfreien Betrieb der Geräte. Das Zusammenspiel zwischen Mainboard und verwendeter Peripherie ist optimiert und effektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/22/das-notebook-mainboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC: Absturzmeldung könnte auf Treiberprobleme hindeuten</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/09/pc-absturzmeldung-konnte-auf-treiberprobleme-hindeuten/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/09/pc-absturzmeldung-konnte-auf-treiberprobleme-hindeuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/08/10/pc-absturzmeldung-konnte-auf-treiberprobleme-hindeuten/</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer eines Computers werden immer wieder einmal von Absturzmeldungen aufgeschreckt, die dazu führen, dass die laufende Arbeit abgebrochen werden muss. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass sich ein Datenverlust gibt, da aktuelle Änderungen an Dokumenten beispielsweise nicht mehr gespeichert werden können. Solche modernen Betriebssysteme wie das Ende 2009 erschienene Windows 7 sind in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzer eines Computers werden immer wieder einmal von Absturzmeldungen aufgeschreckt, die dazu führen, dass die laufende Arbeit abgebrochen werden muss. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass sich ein Datenverlust gibt, da aktuelle Änderungen an Dokumenten beispielsweise nicht mehr gespeichert werden können. Solche modernen Betriebssysteme wie das Ende 2009 erschienene Windows 7 sind in den meisten Fällen jedoch dazu in der Lage, einen sogenannten Image Dump vorzunehmen, bei dem der Inhalt des Arbeitsspeichers vor dem Neustart des Rechners auf die Festplatte geschrieben wird. In solchen Fällen ist es nach dem Neustart möglich, die bearbeiteten Dokumente etwa innerhalb einer Büroanwendung wiederherzustellen. Dennoch ist es auch in solchen Fällen erforderlich, dass der Nutzer sich darüber Gedanken macht, wo die Fehlerquelle liegen könnte.</p>
<p>Berühmte Bluescreens, wie jener bei einer öffentlichen Präsentation von Windows im Jahr 1998 aufgetretene, können ein großes Ärgernis sein, da sie auf eine grundsätzliche Instabilität des Systems hindeuten. Wer eine sichere Arbeitsumgebung haben möchte, der sollte sich auf die Suche nach der Fehlerursache machen, die häufig im Bereich der Systemtreiber zu finden sein wird. Die Treiber sorgen dafür, dass eine reibungslose Kommunikation zwischen der Software- und der Hardwareebene stattfinden kann. Nur wenn diese Kommunikation sichergestellt werden kann, ist das System vor Abstürzen sicher. Fehlerursachen sind deshalb vor allem in der Installation veralteter, inkompatibler und fehlerhafter Treiber zu sehen.</p>
<p>Softwareanwendungen wie das für 10 US-Dollar erhältliche Programm Divercleaner (Stand: November 2011) können dabei helfen, das System von Dateiresten zu befreien, die sich beispielsweise durch das häufige Installieren und Deinstallieren von Treibern ergeben. Die Stabilität eines Systems kann dadurch gefährdet werden, dass veraltete Treiber nicht restlos entfernt werden und sich dadurch ein Fehlerpotential ergibt.
<p>Foto <span>© Daevid &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/11/09/pc-absturzmeldung-konnte-auf-treiberprobleme-hindeuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Simpad SL4 kann auch die Profis überzeugen</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/28/das-simpad-sl4-kann-auch-die-profis-uberzeugen/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/28/das-simpad-sl4-kann-auch-die-profis-uberzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Simpad SL4]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/10/28/das-simpad-sl4-kann-auch-die-profis-uberzeugen/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Gesellschaft ist ständig in Bewegung. Das war die Grundidee bei der Entwicklung des Simpad SL4. Es sollte seinen Besitzer auf allen Reisen begleiten und den PC auf beste Art und Weise unterwegs ersetzen. Das ist den Entwicklern auf der ganzen Linie gelungen! Das Simpad ist praktisch. handlich und fällt mit nur schlanken 1000 Gramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Gesellschaft ist ständig in Bewegung. Das war die Grundidee bei der Entwicklung des Simpad SL4. Es sollte seinen Besitzer auf allen Reisen begleiten und den PC auf beste Art und Weise unterwegs ersetzen. Das ist den Entwicklern auf der ganzen Linie gelungen!</p>
<p>Das Simpad ist praktisch. handlich und fällt mit nur schlanken 1000 Gramm niemandem auf Dauer zur Last. Ausgestattet mit einem absolut klaren TFT-Touchscreen bleibt man immer up to date, egal wo man gerade ist. Viel leichter als ein Notebook, aber wesentlich übersichtlicher als ein kleiner PDA schließt das Simpad hier genau die Lücke. Auf dem 8,4-Zoll-Display mit 16 Bit Farbauflösung arbeitet es sich angenehm leicht. Eine nette weitere Zusatzfunktion besteht darin, dass das kleine Simpad sogar in der Lage ist, verschiedene Handschriften zu erkennen. Aber auch auf der Touch-Tastatur tippt es sich mühelos. Wieder zu Hause oder am Arbeitsplatz lässt sich das kleine Wunderwerk mühelos mit dem PC verbinden. Aber auch ohne PC lässt es sich mit dem Simpad effektiv arbeiten. Es bietet einen Steckplatz für eine PC Card, sowie alle notwendigen Anschlüsse, um problemlos zu arbeiten.<br />
Natürlich ist auch das Internet kein Problem für das Simpad. Es kann sich kabellos mit dem Internet oder dem firmeninternen LAN verbinden, und das schon nach ca 10 Sekunden. So kann unabhängig vom PC im Internet gesurft werden. Auf 64 MB RAM lässt sich dann auch so einiges abspeichern, auch für größere Datenmengen hat das Simpad mit einem Steckplatz für diverse Speicherkarten vorgesorgt. So können wichtige Daten auf externen Medien zum einen gesichert werden und zum anderen auch zwischen dem Simpad und anderen Medien transportiert werden.<br />
Bis zu 6 Stunden Laufzeit schafft das kleine Gerät, und das sogar mit laufender WLAN Verbindung. Das ist möglich durch die Verwendung eines äußerst leistungsfähigen Akkus der neuesten Generation. So kann effektiv Strom gespart werden, was auch wiederum gut für die Umwelt ist.</p>
<p>Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Simpad SL4 der optimale Begleiter für Vielreisende und Geschäftsleute ist, da es alle Vorteile eines Notebooks und eines PDAs vereint, ohne dabei die unangenehmen Nachteile mit sich zu bringen. Modernste Technik trifft hier auf schlichtes aber formschönes Design. Es bleibt ein kaum spürbarer Begleiter, auf den man aber so schnell bestimmt nicht mehr verzichten möchte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/28/das-simpad-sl4-kann-auch-die-profis-uberzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A7V600-X Mainboard &#8211; Gut geeignet zum späteren Ausrüsten</title>
		<link>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/05/a7v600-x-mainboard-gut-geeignet-zum-spateren-ausrusten/</link>
		<comments>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/05/a7v600-x-mainboard-gut-geeignet-zum-spateren-ausrusten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[A7V600]]></category>
		<category><![CDATA[A7V600-X]]></category>
		<category><![CDATA[AGP]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pader-dungeon.de/2011/10/05/a7v600-x-mainboard-gut-geeignet-zum-spateren-ausrusten/</guid>
		<description><![CDATA[Das grundsolide Mainboard A7V600-X passt in jedes handelsübliche ATX Gehäuse mit einem A Socket. Durch die Front Side Bus (FSB) Unterstützung von 200MHz bis 400MHz eignet es sich für einen Großteil der Prozessoren vom unteren bis zum mittleren Preissegment. Unterstützt werden dabei die Stufen 400MHz, 333MHz, 266MHz und 200MHz. Bios gesteuert lässt sich außerdem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das grundsolide Mainboard A7V600-X passt in jedes handelsübliche ATX Gehäuse mit einem A Socket. Durch die Front Side Bus (FSB) Unterstützung von 200MHz bis 400MHz eignet es sich für einen Großteil der Prozessoren vom unteren bis zum mittleren Preissegment. Unterstützt werden dabei die Stufen 400MHz, 333MHz, 266MHz und 200MHz. Bios gesteuert lässt sich außerdem die CPU Spannung den eigenen Bedürfnissen auf die jeweiligen Einsatzgebiete, wie zum Beispiel stromsparend oder leistungsorientiert anpassen. </p>
<p>Bis zu 3 GB DDR SDRAM Arbeitsspeicher wird von dem A7V600-X unterstützt und kann somit selbst leistungshungrigeren Büroanwendungen und Bildbearbeitungsprogrammen genug Zwischenspeicher zur Verfügung stellen. Für eine sehr ordentliche Datenübertragungsgeschwindigkeit sorgt zusätzlich der Übertragungsstandard PC3200, sodass erwähnte Anwendungen schnell in den Speicher geladen werden.</p>
<p>Durch eine große Anzahl an diversen Schnittstellen bleibt einem die Erweiterung offen. So lassen sich zum Beispiel bis zu 4 USB Ports (mit einem HUB natürlich mehr) betreiben und 6 PCI Karten verwenden. Sollte die integrierte Soundkarte nicht ausreichen, lässt sich leicht eine professionelle Audioschnittstelle installieren und verwenden. </p>
<p>Netzkompabilität ist durchweg durch einen RJ-45 bzw. Ethernet Anschluss gegeben. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit in der Sekunde lassen sich kleine bis mittelgroße Backups sowie Daten bedenkenlos austauschen und nicht den Eindruck entstehen, dass der Server in großer Entfernung steht.</p>
<p>Abgerundet wird das Gesamtbild durch jeweils zwei UltraDMA mit bis zu 133 MByte und zwei Serial ATA (SATA) Anschlüssen mit bis zu 133 MByte Übertragungsvolumen in der Sekunde. So bleiben die USB Ports frei für Drucker, Scanner oder das eine oder andere externe Laufwerk. Sollten jedoch noch ein betagter Drucker oder ein angepasstes Kartenlesegerät weiterhin seinen Dienst verrichten, ist es über die jeweils einmal vorhandenen parallelen und seriellen Anschlüsse möglich, diese weiterhin zu verwenden. Letztendlich sind noch die obligatorischen PS2 Anschlüsse für Maus und Tastatur vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pader-dungeon.de/2011/10/05/a7v600-x-mainboard-gut-geeignet-zum-spateren-ausrusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

